*** Chambre de combustion primaire et chambre de combustion secondaire
*** Chambre de filtre à fumée (épurateur à sec)
*** cheminée en acier inoxydable
*** PLC auto. contrôler
*** Brûleur à fioul ou à gaz fabriqué en Italie (gasoil / gaz naturel / lpg)
*** affichage et contrôle de la température
*** brique réfractaire à haute température, etc.
Articles / modèle | TS10 (API) | TS20 (API) | TS30 (API) | TS50 (API) | TS100 (API) |
Taux de combustion (moyen) | 10 kg / heure | 20 kg / heure | 30 kg / heure | 50 kg / heure | 100 kg / heure |
Capacité d’alimentation (moyenne) | 20 kg | 40 kg | 60 kg | 100 kg | 200 kilogrammes |
Mode de contrôle | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Chambre de combustion | 100 L | 210 L | 330 L | 560 L | 1200 L |
Dimensions internes | 50x50x40cm | 65x65x50cm | 75x75x60cm | 100x80x70cm | 120x100x100 cm |
Chambre secondaire | 50 L | 110 L | 180 L | 280 L | 600 L |
Chambre de filtre à fumée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode d’alimentation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Tension | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Pouvoir | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,7 kW | 0,7 kW |
Consommation d’huile (kg / heure) | 5,4–12,6 | 7,8–16,3 | 10,2–20 | 12,1–24 | 14-28 |
Consommation de gaz (m3 / heure) | 6,2–11,4 | 8–15,7 | 9,8–20 | 9,9–26,1 | 10–32,2 |
Moniteur de température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection de la température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cuve à mazout | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 200 L |
Porte d’alimentation | 30x30cm | 45 x 40 cm | 55 x 50 cm | 70 x 55 cm | 80x60cm |
Cheminée | 3 mètres | 3 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 10 mètres |
Type de cheminée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
1er. Température de la chambre | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ |
2ème. Température de la chambre | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ |
Temps de résidence | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
Poids brut | 1 500 kg | 2200 kg | 3000 kg | 4500 kg | 6000 kg |
Dimensions extérieures | 140x90x120cm | 160x110x130cm | 175x120x140cm | 230x130x155cm | 260x150x180cm |
HICLOVER – Environnement médical
Incinérateurs de déchets
Incinérateur de déchets médicaux
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides Incinérateur
Tél: + 86-25-8461 0201
Mobile: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.
10/02/2020