Общие технические характеристики инсинератора мощностью 100 кг / час | |||
Нет . | Описание | Значение параметра | |
модель | HICLOVER YD100 | ||
1 | Режим работы станка | Масло + Энергия | Масло + Энергия |
2 | Напряжение | 220V C 3 фазы или 1 фаза | 220В 1П |
3 | Расход масла (л / час) | В среднем 25-32 л / час / камера | В среднем 33 литра / час / всего инсинератор 3 горелки |
6 | Скорость сжигания | 100 кг / час = 400-600 кг / 8 часов | в среднем 100 кг в час |
7 | Режим подачи | Руководство по эксплуатации | руководство по эксплуатации |
8 | Скорость первичного горения | 1000 литров | 1080 литров |
9 | Скорость вторичного горения | 240 литров | 207 литров |
10 | Скорость третичного сгорания | 416 литров | 452 литра |
11 | Материал камеры сгорания | Высокий темп. устойчивый бетон | Высокий темп. устойчивый бетон |
12 | Внутренние размеры (1- я камера) | 100 * 100 * 100 см (д * ш * в) = 1000 л | 120 * 100 * 90 см (д * ш * в) = 1080 л |
13 | Внутренние размеры (2- я камера) | 40 * 40 * 150 см = 240 литров | Диаметр 42 * 150 см = 207 литров |
14 | Внутренние размеры (3- я камера) | 40 * 40 * 260 см = 416 л | Диаметр 60 * 160 см = 452 литра |
15 | Внешние размеры | 300 * 155 * 200 см (д * ш * в) | 220 * 160 * 370 см (д * ш * в) |
16 | Открытие двери | 90 * 90 см | 90 * 90 см |
17 | Дополнительный вентилятор | 1 вентилятор (на двери) | 1 вентилятор (на двери) |
18 | Тип топлива | Дизельное топливо/ | Дизельное топливо |
19 | Горелка | Торговая марка: Радиатор или Hofmat | Италия Baltur |
20 | Длина дымохода | 3-4 метра | 5 метров |
21 год | Тип и материал дымохода | Нержавеющая сталь типа H или High temp. устойчивый бетон | 1 метр высокой температуры. устойчивый бетон +4 метра из нержавеющей стали |
22 | Фильтр дыма и запаха | Да, два этапа. | Сухой скруббер 2 стадии |
23 | Монитор температуры | Да, (за 1 – й и 3 – й камеры) | Да (все 3 камеры) |
24 | Контроль температуры | По желанию | да |
25 | Масляный бак | Требуется 500 литров. | да |
26 год | Эффективность горения | > 98% | да |
27 | Температура 1- й камеры | 300-700 о С | 800-1000 о С |
28 год | Температура 2- й камеры | 500-1000 о С | 1000-1200 о С |
29 | 3- я камера температуры | 800-1200 о С | 1000-1300 о С |
30 | Время пребывания дыма | > 2 сек. | > 2 сек. |
31 год | Вес брутто | 5-8 тонн | в среднем 6,5 тонны |
32 | Кол-во горелок | 3 | 3 |
HICLOVER – Медицинское окружение
Установки для сжигания отходов
Установка для сжигания медицинских отходов
Кремация домашних животных
Твердые отходы Мусоросжигатель
Телефон: + 86-25-8461 0201
Мобильный: + 86-13813931455 (WhatsApp / WeChat)
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Наньцзин Клевер Медицинские Технологии Лтд.
2020-06-27