Модель | Емкость / скорость сжигания | Для больничной койки № | Тип топлива | Кол-во | Готов к отправке | Новое производство | Объем доставки | Вес с упаковкой | Адрес доставки |
TS30 | в среднем 30 кг в час | В среднем 150 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 5 дней | 20 комплектов / 2 недели | 5 м3 | 3000 кг | Шанхайский порт |
TS50 | в среднем 50 кг в час | В среднем 250 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 7 дней | 20 комплектов / 2 недели | 7м3 | 4500 кг | Шанхайский порт |
TS100 | в среднем 100 кг в час | В среднем 500 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 7 дней | 15 комплектов / 2 недели | 10м3 | 6000 кг | Шанхайский порт |
TS150 | в среднем 150 кг в час | В среднем 750 больничных коек | Дизельное топливо | 5 комплектов | 7 дней | 15 комплектов / 2 недели | 13м3 | 7500 кг | Шанхайский порт |
10 ярдов | в среднем 10 кг в час | В среднем 50 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 7 дней | 20 комплектов / 2 недели | 3м3 | 1200 кг | Шанхайский порт |
YD20C | в среднем 20 кг в час | В среднем 100 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 7 дней | 20 комплектов / 2 недели | 6м3 | 2000 кг | Шанхайский порт |
YD50C | в среднем 50 кг в час | В среднем 250 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 7 дней | 20 комплектов / 2 недели | 7м3 | 2300 кг | Шанхайский порт |
30 ярдов | в среднем 30 кг в час | В среднем 150 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 5 дней | 20 комплектов / 2 недели | 5м3 | 2300 кг | Шанхайский порт |
YD30 Малый | в среднем 30 кг в час | В среднем 150 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 5 дней | 20 комплектов / 2 недели | 3м3 | 1500 кг | Шанхайский порт |
50 ярдов | в среднем 50 кг в час | В среднем 250 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 5 дней | 20 комплектов / 2 недели | 8м3 | 4500 кг | Шанхайский порт |
100 ярдов | в среднем 100 кг в час | В среднем 500 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 10 дней | 15 комплектов / 2 недели | 13м3 | 6000 кг | Шанхайский порт |
150 ярдов | в среднем 150 кг в час | В среднем 750 больничных коек | Дизельное топливо | 1 комплект | 10 дней | 15 комплектов / 2 недели | 17м3 | 7500 кг | Шанхайский порт |
300 ярдов | в среднем 300 кг в час | В среднем 1500 больничных коек | Дизельное топливо | 10 комплектов / 2 недели | 20м3 | 9000 кг | Шанхайский порт | ||
500 ярдов | в среднем 500 кг в час | В среднем 2500 койко-мест | Дизельное топливо | 5 комплектов / 2 недели | 27м3 | 13000 кг | Шанхайский порт | ||
CA 50 Mobile в контейнерах | в среднем 50 кг в час | В среднем 250 больничных коек | Дизельное топливо | 2 комплекта | 15 дней | 10 комплектов / 2 недели | 28м3 | 7000 кг | Шанхайский порт |
HICLOVER – Медицинское окружение
Установки для сжигания отходов
Установка для сжигания медицинских отходов
Кремация домашних животных
Твердые отходы Мусоросжигатель
Телефон: + 86-25-8461 0201
Мобильный: + 86-13813931455 (WhatsApp / WeChat)
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Наньцзин Клевер Медицинские Технологии Лтд.
2020-04-03